
Tall Tales - Heroes
TOPPLISTA 2023
Medaljer till Top 100 i varje stad
Rank BRONS eller högre blir belönade med en medalj som matchar ranken man slutar säsongen på!
Artefakter till Top 10 i varje stad
Rank DIAMANT får även en alldeles unik Artefakt som belöning, allt från Magma-svärd till Blixt-sköld!
EXEMPEL PÅ ARTEFAKTER
HITTA DIN HJÄLTE NEDAN
Senast uppdaterad : 27e Sept - 15:00
-
Visby
(Brisby) -
Stockholm
(Klockholm) -
Uppsala
(Högsala) -
Malmö
(Halmö) -
Göteborg
(Röteborg) -
Örebro
(Mörkebro) -
Topp100
Sverige
Ens rank bestämmer ens belöning vid säsongsavslutning 1a Okt
Plats | Rank | Namn | XP 2023 | Total XP |
---|---|---|---|---|
1 | Diamant | Folke Gr* | 1160 | 1385 |
2 | Diamant | Alexander Bo* | 920 | 1145 |
3 | Diamant | Johan B* | 610 | 835 |
4 | Diamant | Hugo P* | 545 | 545 |
5 | Diamant | Nova Hö* | 520 | 745 |
6 | Diamant | Konrad L* | 490 | 540 |
7 | Diamant | Manne W* | 480 | 605 |
8 | Diamant | Anton Sv* | 475 | 700 |
9 | Diamant | Dexter Be* | 460 | 585 |
10 | Diamant | Casper F* | 440 | 665 |
11 | Platinum | Aurora S* | 430 | 480 |
12 | Platinum | Emma S* | 415 | 640 |
13 | Platinum | Isak J* | 415 | 415 |
14 | Platinum | Evald O* | 410 | 460 |
15 | Platinum | Signe S* | 400 | 400 |
16 | Platinum | Lova Lokeheim* | 385 | 385 |
17 | Platinum | John L* | 375 | 500 |
18 | Platinum | Noomi W* | 375 | 500 |
19 | Platinum | Aino A* | 360 | 410 |
20 | Platinum | Erna W* | 350 | 575 |
21 | Guld | Samuel E* | 350 | 350 |
22 | Guld | Agaton M* | 345 | 345 |
23 | Guld | Irma K* | 325 | 325 |
24 | Guld | Nils Ja* | 320 | 320 |
25 | Guld | Sixten Li* | 320 | 320 |
26 | Guld | William I* | 315 | 315 |
27 | Guld | Alma Wi* | 310 | 535 |
28 | Guld | Juno B* | 300 | 425 |
29 | Guld | Melker Å* | 300 | 425 |
30 | Guld | Lukas Fl* | 300 | 300 |
31 | Guld | Malte Åb* | 300 | 300 |
32 | Guld | Aurelia L* | 295 | 295 |
33 | Guld | Toke T* | 290 | 340 |
34 | Guld | Erik H* | 290 | 290 |
35 | Guld | Hillevi F* | 290 | 290 |
36 | Guld | Liam Va* | 285 | 410 |
37 | Guld | Caspian Lo* | 285 | 335 |
38 | Guld | Meja L* | 285 | 285 |
39 | Guld | Nathanael L* | 285 | 285 |
40 | Guld | Valdemar D* | 285 | 285 |
41 | Silver | Rebecka L* | 280 | 280 |
42 | Silver | Victor A* | 275 | 275 |
43 | Silver | Oliver Lil* | 270 | 320 |
44 | Silver | Hilma W* | 270 | 270 |
45 | Silver | Liam M* | 270 | 270 |
46 | Silver | Sot L* | 270 | 270 |
47 | Silver | Magnus S* | 265 | 265 |
48 | Silver | Lukas Lag* | 260 | 485 |
49 | Silver | Scott W* | 260 | 310 |
50 | Silver | Adrian Ga* | 260 | 260 |
51 | Silver | Adrian Gi* | 260 | 260 |
52 | Silver | Gabriel Gi* | 260 | 260 |
53 | Silver | Sebastian G* | 260 | 260 |
54 | Silver | Victor Cra* | 260 | 260 |
55 | Silver | Matteus Å* | 255 | 480 |
56 | Silver | Emil La* | 250 | 375 |
57 | Silver | Eskil B* | 250 | 250 |
58 | Silver | Gösta B* | 250 | 250 |
59 | Silver | Liam Öh* | 250 | 250 |
60 | Silver | Elliott Gr* | 245 | 295 |
61 | Brons | Marduk R* | 245 | 245 |
62 | Brons | Oliver Gro* | 245 | 245 |
63 | Brons | Henry Lo* | 240 | 290 |
64 | Brons | Disa W* | 240 | 240 |
65 | Brons | Douglas F* | 240 | 240 |
66 | Brons | Melvin W* | 240 | 240 |
67 | Brons | Vilgot K* | 240 | 240 |
68 | Brons | Viljar K* | 240 | 240 |
69 | Brons | Mio Ti* | 235 | 360 |
70 | Brons | Samir T* | 235 | 285 |
71 | Brons | Ylva H* | 230 | 455 |
72 | Brons | Kaspian P* | 230 | 280 |
73 | Brons | Max M* | 230 | 280 |
74 | Brons | Anton Bergs* | 230 | 230 |
75 | Brons | Dexter C* | 230 | 230 |
76 | Brons | Ellen Wal* | 230 | 230 |
77 | Brons | Maya M* | 230 | 230 |
78 | Brons | Anton G* | 225 | 225 |
79 | Brons | August E* | 225 | 225 |
80 | Brons | Stellan L* | 225 | 225 |
81 | Brons | Sven Ö* | 220 | 345 |
82 | Brons | Spencer L* | 220 | 270 |
83 | Brons | Aron T* | 220 | 220 |
84 | Brons | Charlie Mö* | 220 | 220 |
85 | Brons | Ebbe N* | 220 | 220 |
86 | Brons | Elvin L* | 220 | 220 |
87 | Brons | Loui D* | 220 | 220 |
88 | Brons | Noah Th* | 220 | 220 |
89 | Brons | Vilgot Lin* | 220 | 220 |
90 | Brons | Hedvig L* | 215 | 215 |
91 | Brons | Henry Cl* | 215 | 215 |
92 | Brons | Leo C* | 215 | 215 |
93 | Brons | Arvid G* | 210 | 435 |
94 | Brons | Melker G* | 210 | 435 |
95 | Brons | Noah S* | 210 | 335 |
96 | Brons | Adam Li* | 210 | 210 |
97 | Brons | Benjamin Lindf* | 210 | 210 |
98 | Brons | Ossian W* | 210 | 210 |
99 | Brons | Philip C* | 210 | 210 |
100 | Brons | Theo Oh* | 210 | 210 |
101 | Koppar | Victor Cro* | 210 | 210 |
102 | Koppar | Vilhelm Sv* | 210 | 210 |
103 | Koppar | Orlando T* | 200 | 250 |
104 | Koppar | Albert S* | 200 | 200 |
105 | Koppar | Arvid Br* | 200 | 200 |
106 | Koppar | Felicia S* | 200 | 200 |
107 | Koppar | Henry D* | 200 | 200 |
108 | Koppar | Hugo Ha* | 200 | 200 |
109 | Koppar | Leonardo T* | 200 | 200 |
110 | Koppar | Majken J* | 200 | 200 |
111 | Koppar | Mirja T* | 200 | 200 |
112 | Koppar | Nicco F* | 200 | 200 |
113 | Koppar | Rikard T* | 200 | 200 |
114 | Koppar | Adrian A* | 190 | 190 |
115 | Koppar | Albin H* | 190 | 190 |
116 | Koppar | Dylan L* | 190 | 190 |
117 | Koppar | Ellen Ha* | 190 | 190 |
118 | Koppar | Felix At* | 190 | 190 |
119 | Koppar | Filip C* | 190 | 190 |
120 | Koppar | Gottfrid H* | 190 | 190 |
121 | Koppar | Idun Li* | 190 | 190 |
122 | Koppar | Iris J* | 190 | 190 |
123 | Koppar | Jan R* | 190 | 190 |
124 | Koppar | Leo Va* | 190 | 190 |
125 | Koppar | Noah Vane* | 190 | 190 |
126 | Koppar | Sally A* | 190 | 190 |
127 | Koppar | Simon M* | 190 | 190 |
128 | Koppar | Siri A* | 190 | 190 |
129 | Koppar | William A* | 190 | 190 |
130 | Koppar | Finn E* | 180 | 180 |
131 | Koppar | Flora W* | 180 | 180 |
132 | Koppar | Herman An* | 180 | 180 |
133 | Koppar | Noah Lindb* | 180 | 180 |
134 | Koppar | Vidar Bl* | 180 | 180 |
135 | Koppar | Bastian B* | 170 | 220 |
136 | Koppar | Bella B* | 170 | 220 |
137 | Koppar | Ellie J* | 170 | 170 |
138 | Koppar | Judit B* | 170 | 170 |
139 | Koppar | Wilma Lar* | 170 | 170 |
140 | Koppar | Verdandi R* | 165 | 165 |
141 | Koppar | August S* | 160 | 160 |
142 | Koppar | Dylan O* | 160 | 160 |
143 | Koppar | Ella Bru* | 160 | 160 |
144 | Koppar | Embla Hö* | 160 | 160 |
145 | Koppar | Emilia S* | 160 | 160 |
146 | Koppar | Liv Ru* | 160 | 160 |
147 | Koppar | Märta J* | 160 | 160 |
148 | Koppar | Vidar R* | 160 | 160 |
149 | Koppar | Winston R* | 160 | 160 |
150 | Koppar | Fred W* | 150 | 275 |
151 | Koppar | Jack Wa* | 150 | 275 |
152 | Koppar | Felisia P* | 150 | 200 |
153 | Koppar | Anton Bergq* | 150 | 150 |
154 | Koppar | Axel Fa* | 150 | 150 |
155 | Koppar | Caspian St* | 150 | 150 |
156 | Koppar | Caylie R* | 150 | 150 |
157 | Koppar | Clara S* | 150 | 150 |
158 | Koppar | Einar Fy* | 150 | 150 |
159 | Koppar | Elias R* | 150 | 150 |
160 | Koppar | Emil Reh* | 150 | 150 |
161 | Koppar | Emmy P* | 150 | 150 |
162 | Koppar | Hannah F* | 150 | 150 |
163 | Koppar | Linnea Sa* | 150 | 150 |
164 | Koppar | Ludvig P* | 150 | 150 |
165 | Koppar | Maxine B* | 150 | 150 |
166 | Koppar | Minerva W* | 150 | 150 |
167 | Koppar | Nicolaj C* | 150 | 150 |
168 | Koppar | Noel Ey* | 150 | 150 |
169 | Koppar | Noel J* | 150 | 150 |
170 | Koppar | Olivia Gi* | 150 | 150 |
171 | Koppar | Svante L* | 150 | 150 |
172 | Koppar | Theodor Stre* | 150 | 150 |
173 | Koppar | Einar B* | 140 | 265 |
174 | Koppar | Svante N* | 140 | 265 |
175 | Koppar | Aina N* | 140 | 190 |
176 | Koppar | Louis L* | 140 | 190 |
177 | Koppar | Oliver Br* | 140 | 190 |
178 | Koppar | Aarni H* | 140 | 140 |
179 | Koppar | Albin Si* | 140 | 140 |
180 | Koppar | Alexander Sta* | 140 | 140 |
181 | Koppar | Alice No* | 140 | 140 |
182 | Koppar | Anton Sk* | 140 | 140 |
183 | Koppar | Arnljot G* | 140 | 140 |
184 | Koppar | Artur L* | 140 | 140 |
185 | Koppar | Astrid Eg* | 140 | 140 |
186 | Koppar | Austin Mackenzie * | 140 | 140 |
187 | Koppar | Benjamin Sö* | 140 | 140 |
188 | Koppar | Björn S* | 140 | 140 |
189 | Koppar | Edvin Lo* | 140 | 140 |
190 | Koppar | Edwin W* | 140 | 140 |
191 | Koppar | Elias Ka* | 140 | 140 |
192 | Koppar | Elliot T* | 140 | 140 |
193 | Koppar | Elvin N* | 140 | 140 |
194 | Koppar | Erik Wa* | 140 | 140 |
195 | Koppar | Eskil U* | 140 | 140 |
196 | Koppar | Fride G* | 140 | 140 |
197 | Koppar | Harley A* | 140 | 140 |
198 | Koppar | Hektor W* | 140 | 140 |
199 | Koppar | Igor V* | 140 | 140 |
200 | Koppar | Ingrid U* | 140 | 140 |
201 | Koppar | Julia St* | 140 | 140 |
202 | Koppar | Kevin B* | 140 | 140 |
203 | Koppar | Lennox B* | 140 | 140 |
204 | Koppar | Leon K* | 140 | 140 |
205 | Koppar | Liam Be* | 140 | 140 |
206 | Koppar | Ludvig Si* | 140 | 140 |
207 | Koppar | Mathilda N* | 140 | 140 |
208 | Koppar | Neo Hu* | 140 | 140 |
209 | Koppar | Oliver Be* | 140 | 140 |
210 | Koppar | Otis D* | 140 | 140 |
211 | Koppar | Rigge N* | 140 | 140 |
212 | Koppar | Signe A* | 140 | 140 |
213 | Koppar | Tage Is* | 140 | 140 |
214 | Koppar | Tane G* | 140 | 140 |
215 | Koppar | Tea S* | 140 | 140 |
216 | Koppar | Todd L* | 140 | 140 |
217 | Koppar | Tyko H* | 140 | 140 |
218 | Koppar | Vide J* | 140 | 140 |
219 | Koppar | Viktor S* | 140 | 140 |
220 | Koppar | Vincent Te* | 140 | 140 |
221 | Koppar | Ylva Re* | 140 | 140 |
222 | Koppar | Leo W* | 130 | 355 |
223 | Koppar | Vide W* | 130 | 355 |
224 | Koppar | Ada B* | 130 | 130 |
225 | Koppar | Alvar Hon* | 130 | 130 |
226 | Koppar | Annie Ö* | 130 | 130 |
227 | Koppar | Arvid Bl* | 130 | 130 |
228 | Koppar | Astrid Nil* | 130 | 130 |
229 | Koppar | Benjamin T* | 130 | 130 |
230 | Koppar | Bruno T* | 130 | 130 |
231 | Koppar | Cleo S* | 130 | 130 |
232 | Koppar | Eddie B* | 130 | 130 |
233 | Koppar | Edwin Bj* | 130 | 130 |
234 | Koppar | Elton H* | 130 | 130 |
235 | Koppar | Erik Mån* | 130 | 130 |
236 | Koppar | Franka T* | 130 | 130 |
237 | Koppar | Fredrik Mo* | 130 | 130 |
238 | Koppar | Harry T* | 130 | 130 |
239 | Koppar | Hjalmar La* | 130 | 130 |
240 | Koppar | Ilse L* | 130 | 130 |
241 | Koppar | Melanie ö* | 130 | 130 |
242 | Koppar | Milton Ös* | 130 | 130 |
243 | Koppar | Oliver Lin* | 130 | 130 |
244 | Koppar | Ona B* | 130 | 130 |
245 | Koppar | Rio H* | 130 | 130 |
246 | Koppar | Sam Hu* | 130 | 130 |
247 | Koppar | Sebastian O* | 130 | 130 |
248 | Koppar | Seth Å* | 130 | 130 |
249 | Koppar | Sid T* | 130 | 130 |
250 | Koppar | Theodore R* | 130 | 130 |
251 | Koppar | Tilda S* | 130 | 130 |
252 | Koppar | Tristan R* | 130 | 130 |
253 | Koppar | Tuva L* | 130 | 130 |
254 | Koppar | Vidar Si* | 130 | 130 |
255 | Koppar | Walter La* | 130 | 130 |
256 | Koppar | Wilhelm St* | 130 | 130 |
257 | Koppar | Moltas H* | 120 | 345 |
258 | Koppar | Elliot Sv* | 120 | 245 |
259 | Koppar | Ralph K* | 120 | 245 |
260 | Koppar | Alexander Vi* | 120 | 120 |
261 | Koppar | Alma Lö* | 120 | 120 |
262 | Koppar | Alve Här* | 120 | 120 |
263 | Koppar | Alvin Öh* | 120 | 120 |
264 | Koppar | Arvid By* | 120 | 120 |
265 | Koppar | Ebbe War* | 120 | 120 |
266 | Koppar | Eliah L* | 120 | 120 |
267 | Koppar | Elis L* | 120 | 120 |
268 | Koppar | Emilion G* | 120 | 120 |
269 | Koppar | Filippa L* | 120 | 120 |
270 | Koppar | Ilias S* | 120 | 120 |
271 | Koppar | Isak Al* | 120 | 120 |
272 | Koppar | Leopold V* | 120 | 120 |
273 | Koppar | Liv N* | 120 | 120 |
274 | Koppar | Max Sk* | 120 | 120 |
275 | Koppar | Melvin G* | 120 | 120 |
276 | Koppar | Nahui V* | 120 | 120 |
277 | Koppar | Primus S* | 120 | 120 |
278 | Koppar | Tyra Al* | 120 | 120 |
279 | Koppar | Victor O* | 120 | 120 |
280 | Koppar | Viljar F* | 120 | 120 |
281 | Koppar | Walter Si* | 120 | 120 |
282 | Koppar | William F* | 120 | 120 |
283 | Koppar | Zigge D* | 110 | 335 |
284 | Koppar | Arthur G* | 110 | 110 |
285 | Koppar | Emanuel B* | 110 | 110 |
286 | Koppar | Ingemar W* | 110 | 110 |
287 | Koppar | Sam Fal* | 110 | 110 |
288 | Koppar | Tage Tu* | 110 | 110 |
289 | Koppar | Tin F* | 110 | 110 |
290 | Koppar | Julian H* | 100 | 100 |
291 | Koppar | Alex W* | 90 | 90 |
292 | Koppar | Max He* | 90 | 90 |
293 | Koppar | Oskar Ös* | 90 | 90 |
294 | Koppar | Roy J* | 90 | 90 |
295 | Koppar | Wille Wo* | 90 | 90 |
296 | Koppar | Loke M* | 80 | 205 |
297 | Koppar | Svea Kag* | 80 | 205 |
298 | Koppar | Alexis N* | 80 | 130 |
299 | Koppar | Edith T* | 80 | 130 |
300 | Koppar | Hampus S* | 80 | 130 |
301 | Koppar | Acacia L* | 80 | 80 |
302 | Koppar | Agnes H* | 80 | 80 |
303 | Koppar | Aina E* | 80 | 80 |
304 | Koppar | Alejandro C* | 80 | 80 |
305 | Koppar | Alexander T* | 80 | 80 |
306 | Koppar | Alexander Ur* | 80 | 80 |
307 | Koppar | Alexander Wil* | 80 | 80 |
308 | Koppar | Alexander Z* | 80 | 80 |
309 | Koppar | Alma Sa* | 80 | 80 |
310 | Koppar | Alwin N* | 80 | 80 |
311 | Koppar | Anton Wah* | 80 | 80 |
312 | Koppar | Aron C* | 80 | 80 |
313 | Koppar | Arvid J* | 80 | 80 |
314 | Koppar | Astrid Ho* | 80 | 80 |
315 | Koppar | August Be* | 80 | 80 |
316 | Koppar | August H* | 80 | 80 |
317 | Koppar | August T* | 80 | 80 |
318 | Koppar | August We* | 80 | 80 |
319 | Koppar | Bastian Sv* | 80 | 80 |
320 | Koppar | Beata R* | 80 | 80 |
321 | Koppar | Benjamin Lie* | 80 | 80 |
322 | Koppar | Bodil Z* | 80 | 80 |
323 | Koppar | Caesar N* | 80 | 80 |
324 | Koppar | Callum W* | 80 | 80 |
325 | Koppar | Carl H* | 80 | 80 |
326 | Koppar | Casper H* | 80 | 80 |
327 | Koppar | Caspian Jans* | 80 | 80 |
328 | Koppar | Clara H* | 80 | 80 |
329 | Koppar | Cornelia K* | 80 | 80 |
330 | Koppar | Dag K* | 80 | 80 |
331 | Koppar | Dante Kn* | 80 | 80 |
332 | Koppar | Devin L* | 80 | 80 |
333 | Koppar | Ebbe F* | 80 | 80 |
334 | Koppar | Edith E* | 80 | 80 |
335 | Koppar | Edvin Br* | 80 | 80 |
336 | Koppar | Edwin Go* | 80 | 80 |
337 | Koppar | Einar Fr* | 80 | 80 |
338 | Koppar | Elias Ny* | 80 | 80 |
339 | Koppar | Eliot Joh* | 80 | 80 |
340 | Koppar | Elli R* | 80 | 80 |
341 | Koppar | Elliot Ge* | 80 | 80 |
342 | Koppar | Elmer A* | 80 | 80 |
343 | Koppar | Elsie Ang* | 80 | 80 |
344 | Koppar | Elton C* | 80 | 80 |
345 | Koppar | Elton N* | 80 | 80 |
346 | Koppar | Emil Ha* | 80 | 80 |
347 | Koppar | Emilia M* | 80 | 80 |
348 | Koppar | Emma A* | 80 | 80 |
349 | Koppar | Erik K* | 80 | 80 |
350 | Koppar | Ester I* | 80 | 80 |
351 | Koppar | Ester Lö* | 80 | 80 |
352 | Koppar | Ezekiel L* | 80 | 80 |
353 | Koppar | Felix E* | 80 | 80 |
354 | Koppar | Felix Ro* | 80 | 80 |
355 | Koppar | Frances A* | 80 | 80 |
356 | Koppar | Frank Ro* | 80 | 80 |
357 | Koppar | Freddie V* | 80 | 80 |
358 | Koppar | Frej S* | 80 | 80 |
359 | Koppar | Freja J* | 80 | 80 |
360 | Koppar | Freja S* | 80 | 80 |
361 | Koppar | Gabriel F* | 80 | 80 |
362 | Koppar | Gösta P* | 80 | 80 |
363 | Koppar | Greta Se* | 80 | 80 |
364 | Koppar | Hedu H* | 80 | 80 |
365 | Koppar | Hedvig B* | 80 | 80 |
366 | Koppar | Henry Ca* | 80 | 80 |
367 | Koppar | Henry H* | 80 | 80 |
368 | Koppar | Henry K* | 80 | 80 |
369 | Koppar | Herman Elias D* | 80 | 80 |
370 | Koppar | Hilma E* | 80 | 80 |
371 | Koppar | Hugo Ho* | 80 | 80 |
372 | Koppar | Ian K* | 80 | 80 |
373 | Koppar | Ivan S* | 80 | 80 |
374 | Koppar | Jack Fr* | 80 | 80 |
375 | Koppar | James L* | 80 | 80 |
376 | Koppar | Jasper Ei* | 80 | 80 |
377 | Koppar | John d* | 80 | 80 |
378 | Koppar | Jona S* | 80 | 80 |
379 | Koppar | Jonathan E* | 80 | 80 |
380 | Koppar | Jorun M* | 80 | 80 |
381 | Koppar | Josefin A* | 80 | 80 |
382 | Koppar | Julia To* | 80 | 80 |
383 | Koppar | Julian Br* | 80 | 80 |
384 | Koppar | Juvelie L* | 80 | 80 |
385 | Koppar | Kevin L* | 80 | 80 |
386 | Koppar | Klara W* | 80 | 80 |
387 | Koppar | Leila S* | 80 | 80 |
388 | Koppar | Leo Lu* | 80 | 80 |
389 | Koppar | Leonell L* | 80 | 80 |
390 | Koppar | Lilly K* | 80 | 80 |
391 | Koppar | Lily L* | 80 | 80 |
392 | Koppar | Ludwig D* | 80 | 80 |
393 | Koppar | Ludwig M* | 80 | 80 |
394 | Koppar | Majken D* | 80 | 80 |
395 | Koppar | Majken Z* | 80 | 80 |
396 | Koppar | Malte D* | 80 | 80 |
397 | Koppar | Märta K* | 80 | 80 |
398 | Koppar | Matteo S* | 80 | 80 |
399 | Koppar | Matthew C* | 80 | 80 |
400 | Koppar | Max Po* | 80 | 80 |
401 | Koppar | Melwin L* | 80 | 80 |
402 | Koppar | Milo E* | 80 | 80 |
403 | Koppar | Mina J* | 80 | 80 |
404 | Koppar | Mira F* | 80 | 80 |
405 | Koppar | Miriam B* | 80 | 80 |
406 | Koppar | Nell W* | 80 | 80 |
407 | Koppar | Nessim F* | 80 | 80 |
408 | Koppar | Nils Jakob W* | 80 | 80 |
409 | Koppar | Olav August K* | 80 | 80 |
410 | Koppar | Olle H* | 80 | 80 |
411 | Koppar | Olle Sj* | 80 | 80 |
412 | Koppar | Orla W* | 80 | 80 |
413 | Koppar | Oscar L* | 80 | 80 |
414 | Koppar | Otto Sh* | 80 | 80 |
415 | Koppar | Poppy P* | 80 | 80 |
416 | Koppar | Ronja Rin* | 80 | 80 |
417 | Koppar | Rory N* | 80 | 80 |
418 | Koppar | Sebastian Pe* | 80 | 80 |
419 | Koppar | Sickan B* | 80 | 80 |
420 | Koppar | Signe Har* | 80 | 80 |
421 | Koppar | Simon S* | 80 | 80 |
422 | Koppar | Siri H* | 80 | 80 |
423 | Koppar | Stefan S* | 80 | 80 |
424 | Koppar | Svante Ro* | 80 | 80 |
425 | Koppar | Sven C* | 80 | 80 |
426 | Koppar | Tekla L* | 80 | 80 |
427 | Koppar | Theo S* | 80 | 80 |
428 | Koppar | Theodor E* | 80 | 80 |
429 | Koppar | Tilda W* | 80 | 80 |
430 | Koppar | Timo L* | 80 | 80 |
431 | Koppar | Tristan Ly* | 80 | 80 |
432 | Koppar | Trude N* | 80 | 80 |
433 | Koppar | Ture K* | 80 | 80 |
434 | Koppar | Vega Ei* | 80 | 80 |
435 | Koppar | Vera T* | 80 | 80 |
436 | Koppar | Victor Lil* | 80 | 80 |
437 | Koppar | Viggo P* | 80 | 80 |
438 | Koppar | Vilgot Lö* | 80 | 80 |
439 | Koppar | Ville U* | 80 | 80 |
440 | Koppar | Walter D* | 80 | 80 |
441 | Koppar | Walter I* | 80 | 80 |
442 | Koppar | Wilhelm W* | 80 | 80 |
443 | Koppar | Winston Sö* | 80 | 80 |
444 | Koppar | Ymer O* | 80 | 80 |
445 | Koppar | Zeb W* | 80 | 80 |
446 | Koppar | Love Sc* | 70 | 195 |
447 | Koppar | Milo N* | 70 | 120 |
448 | Koppar | Wilde W* | 70 | 120 |
449 | Koppar | Ada S* | 70 | 70 |
450 | Koppar | Adam Ay* | 70 | 70 |
451 | Koppar | Adam Lu* | 70 | 70 |
452 | Koppar | Adrian Sj* | 70 | 70 |
453 | Koppar | Agnes El* | 70 | 70 |
454 | Koppar | Albert H* | 70 | 70 |
455 | Koppar | Albin Lau* | 70 | 70 |
456 | Koppar | Albin N* | 70 | 70 |
457 | Koppar | Aleksander C* | 70 | 70 |
458 | Koppar | Alexander Au* | 70 | 70 |
459 | Koppar | Alexander C* | 70 | 70 |
460 | Koppar | Alexander Wo* | 70 | 70 |
461 | Koppar | Alfred Arv* | 70 | 70 |
462 | Koppar | Alfred Be* | 70 | 70 |
463 | Koppar | Alfred Han* | 70 | 70 |
464 | Koppar | Alfred Kr* | 70 | 70 |
465 | Koppar | Alicia Li* | 70 | 70 |
466 | Koppar | Alma Li* | 70 | 70 |
467 | Koppar | Alva Kärr* | 70 | 70 |
468 | Koppar | Alva Lil* | 70 | 70 |
469 | Koppar | Alvar J* | 70 | 70 |
470 | Koppar | Alve Häg* | 70 | 70 |
471 | Koppar | Amalia L* | 70 | 70 |
472 | Koppar | Amanda N* | 70 | 70 |
473 | Koppar | Anastasia S* | 70 | 70 |
474 | Koppar | Andel N* | 70 | 70 |
475 | Koppar | André N* | 70 | 70 |
476 | Koppar | Aron Bi* | 70 | 70 |
477 | Koppar | Arthur Ö* | 70 | 70 |
478 | Koppar | Arthur Wo* | 70 | 70 |
479 | Koppar | Arva C* | 70 | 70 |
480 | Koppar | Arve L* | 70 | 70 |
481 | Koppar | Arvid F* | 70 | 70 |
482 | Koppar | Arvid M* | 70 | 70 |
483 | Koppar | Arvid N* | 70 | 70 |
484 | Koppar | Arvid Si* | 70 | 70 |
485 | Koppar | Arvid Sö* | 70 | 70 |
486 | Koppar | Aston L* | 70 | 70 |
487 | Koppar | Aston Ti* | 70 | 70 |
488 | Koppar | August F* | 70 | 70 |
489 | Koppar | Axel An* | 70 | 70 |
490 | Koppar | Axel Hi* | 70 | 70 |
491 | Koppar | Axel K* | 70 | 70 |
492 | Koppar | Benny C* | 70 | 70 |
493 | Koppar | Bernard Ö* | 70 | 70 |
494 | Koppar | Bianca H* | 70 | 70 |
495 | Koppar | Björne B* | 70 | 70 |
496 | Koppar | Bode C* | 70 | 70 |
497 | Koppar | Bodil A* | 70 | 70 |
498 | Koppar | Carin S* | 70 | 70 |
499 | Koppar | Carl J* | 70 | 70 |
500 | Koppar | Carl-Oscar Ekb* | 70 | 70 |
501 | Koppar | Carolina C* | 70 | 70 |
502 | Koppar | Casper K* | 70 | 70 |
503 | Koppar | Casper St* | 70 | 70 |
504 | Koppar | Cassandra Ö* | 70 | 70 |
505 | Koppar | Cherokee M* | 70 | 70 |
506 | Koppar | Dag A* | 70 | 70 |
507 | Koppar | Dante M* | 70 | 70 |
508 | Koppar | Daphne A* | 70 | 70 |
509 | Koppar | David A* | 70 | 70 |
510 | Koppar | Devin O* | 70 | 70 |
511 | Koppar | Ebba Å* | 70 | 70 |
512 | Koppar | Ebba F* | 70 | 70 |
513 | Koppar | Ebba H* | 70 | 70 |
514 | Koppar | Ebba L* | 70 | 70 |
515 | Koppar | Ebbe H* | 70 | 70 |
516 | Koppar | Edda M* | 70 | 70 |
517 | Koppar | Edda S* | 70 | 70 |
518 | Koppar | Edmond W* | 70 | 70 |
519 | Koppar | Edvin Hi* | 70 | 70 |
520 | Koppar | Edward H* | 70 | 70 |
521 | Koppar | Einar G* | 70 | 70 |
522 | Koppar | Einar Z* | 70 | 70 |
523 | Koppar | Eli B* | 70 | 70 |
524 | Koppar | Elias Kr* | 70 | 70 |
525 | Koppar | Elias Nil* | 70 | 70 |
526 | Koppar | Eliot Jos* | 70 | 70 |
527 | Koppar | Elise A* | 70 | 70 |
528 | Koppar | Elise H* | 70 | 70 |
529 | Koppar | Elizia M* | 70 | 70 |
530 | Koppar | Ella C* | 70 | 70 |
531 | Koppar | Ella M* | 70 | 70 |
532 | Koppar | Ellen F* | 70 | 70 |
533 | Koppar | Ellen Ho* | 70 | 70 |
534 | Koppar | Elliot Du* | 70 | 70 |
535 | Koppar | Elliot E* | 70 | 70 |
536 | Koppar | Elliot Ma* | 70 | 70 |
537 | Koppar | Elliot Sk* | 70 | 70 |
538 | Koppar | Elliott l* | 70 | 70 |
539 | Koppar | Ellis I* | 70 | 70 |
540 | Koppar | Ellis Ö* | 70 | 70 |
541 | Koppar | Ellison F* | 70 | 70 |
542 | Koppar | Elmer V* | 70 | 70 |
543 | Koppar | Elsa Ån* | 70 | 70 |
544 | Koppar | Elton Kl* | 70 | 70 |
545 | Koppar | Elton W* | 70 | 70 |
546 | Koppar | Elvi R* | 70 | 70 |
547 | Koppar | Elvin W* | 70 | 70 |
548 | Koppar | Elvira P* | 70 | 70 |
549 | Koppar | Elwira R* | 70 | 70 |
550 | Koppar | Embla Ha* | 70 | 70 |
551 | Koppar | Embla K* | 70 | 70 |
552 | Koppar | Emilia Gu* | 70 | 70 |
553 | Koppar | Emilia Kär* | 70 | 70 |
554 | Koppar | Emin S* | 70 | 70 |
555 | Koppar | Emma L* | 70 | 70 |
556 | Koppar | Emmilou S* | 70 | 70 |
557 | Koppar | Engla S* | 70 | 70 |
558 | Koppar | Erik L* | 70 | 70 |
559 | Koppar | Erik T* | 70 | 70 |
560 | Koppar | Eskil L* | 70 | 70 |
561 | Koppar | Ester Fy* | 70 | 70 |
